
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ |
| ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1η |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2η |
| ΗΠΕΙΡΟΥ | 3η |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4η |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5η |
| ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 6η |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7η |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 8η |
| ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 9η |
| ΚΡΗΤΗΣ | 10η |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 11η |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 12η |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 13η |
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Πυργούσικο ιστολόγιο" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
